Oomi fa'asolosolo fa'asolosolo Oomi fa'amamago eletise Oomi fa'asolosolo fa'amamago eletise Oomi fa'amamago palapala Oomi fa'amamago eletise
Fa'atomuaga o le Multi-Plate Screw Press Sludge Dewatering
O le masini e fa'amamago ai le palapala fa'ase'e e patino i le masini fa'ase'e, e le poloka ma e mafai ona fa'aitiitia ai le tane fa'aputu ma le tane fa'ama'a'a palapala, e sefe ai le tau o le fausiaina o le fale gaosi otaota. O le fa'aaogaina o le fa'ase'e ma mama fe'avea'i e fa'amama ai o ia lava e pei o se fausaga e le poloka, ma pulea e le PLC otometi, o se tekinolosi fou e mafai ona suia ai le masini fa'amama masani e pei o le masini fa'amama fusi ma le masini fa'amama fa'avaa, e matua maualalo lava le saoasaoa o le fa'ase'e, o lea e taugofie ai le eletise ma le fa'aaogaina o le vai pe a fa'atusatusa i le centrifuge, o se masini fa'amamago palapala sili ona lelei. E fa'apotopoto ma fa'amago sa'o le otaota i totonu o le 24 itula e le aunoa ma le lelei fa'atasi ai ma le fa'agaoioiga e oe lava ia ma fa'aitiitia tele ai le tau o le mamanuina, fausiaina, tausiga o le fa'agaioiga ma le puleaina.
Fa'atulagaga o Oloa
| Fa'ata'ita'iga | DS (kg/h) | Tafega o le Ulufale (m3/h) | ||||
| Maualalo | Maualuga | 10000mg/l | 20000mg/l | 25000mg/l | 50000mg/l | |
| HBD131 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| HBD132 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| HBD251 | 15 | 30 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| HBD252 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| HBD253 | 45 | 90 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.8 |
| HBD301 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| HBD302 | 60 | 120 | 6 | 6 | 4.8 | 2.4 |
| HBD303 | 90 | 180 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 |
| HBD304 | 120 | 240 | 12 | 12 | 9.6 | 4.8 |
| HBD351 | 50 | 100 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| HBD352 | 100 | 200 | 10 | 10 | 8 | 4 |
| HBD353 | 150 | 300 | 15 | 15 | 12 | 6 |
| HBD354 | 200 | 400 | 20 | 20 | 16 | 8 |
| HBD401 | 80 | 160 | 8 | 8 | 6.4 | 3.2 |
| HBD402 | 160 | 320 | 16 | 16 | 12.8 | 6.4 |
| HBD403 | 240 | 480 | 24 | 24 | 19.2 | 9.6 |
| HBD404 | 320 | 640 | 32 | 32 | 25.6 | 12.8 |








