Fa'amamāina o le palapala
E faʻaaogaina lautele i le tele o pisinisi eseese, o le masini faamama fusi HTE3 e tuʻufaʻatasia ai faiga faʻamafiafia ma faʻamamago i totonu o se masini tuʻufaʻatasia mo le togafitia o palapala ma otaota.
O masini fa'amama fusipa'u a HAIBAR ua mamanuina ma gaosia atoatoa i totonu o le fale, ma e iai se fausaga la'ititi e togafitia ai ituaiga eseese ma le gafatia o otaota ma vai otaota. Ua lauiloa a matou oloa i le alamanuia atoa ona o le maualuga o le lelei, maualalo le fa'aaogaina o le malosi, maualalo le fa'aaogaina o le polymer, fa'atinoga e sefe ai tau ma umi le ola tautua.
O le masini lolomi fa'amama fusi o le HTE3 series o se masini lolomi fa'amama tiute mamafa e fa'aogaina ai le tekinolosi e fa'amafiafia ai le fusi kalave.
Fa'amatalaga Autū
| Fa'ata'ita'iga | HTE3 -750 | HTE3 -1000 | HTE3 -1250 | HTE3 -1500 | HTE3 -2000 | HTE3 -2000L | HTE3 -2500 | HTE3 -2500L | |
| Lapopo'a o le fusipa'u (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| Malosiaga e Togafitia ai (m3/hr) | 11.4~22 | 14.7~28 | 19.5~39 | 29~55 | 39~70 | 47.5~88 | 52~90 | 63~105 | |
| Otaota mago (kg/itula) | 60~186 | 76~240 | 104~320 | 152~465 | 200~640 | 240~800 | 260~815 | 310~1000 | |
| Fua Fa'atatau o le Vai (%) | 65~84 | ||||||||
| Mamafa Maualuga o le Pneumatic (pa) | 6.5 | ||||||||
| Mamafa o le Vai Fufulu Laʻititi (pa) | 4 | ||||||||
| Fa'aaogaina o le Malosiaga (kW) | 1 | 1 | 1.15 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3 | 3.75 | |
| Fa'asinomaga o Fua (mm) | Umi | 4650 | 4650 | 4650 | 5720 | 5970 | 6970 | 6170 | 7170 |
| Lautele | 1480 | 1660 | 1910 | 2220 | 2720 | 2770 | 3220 | 3270 | |
| Maualuga | 2300 | 2300 | 2300 | 2530 | 2530 | 2680 | 2730 | 2730 | |
| Mamafa Fa'asino (kg) | 1680 | 1950 | 2250 | 3000 | 3800 | 4700 | 4600 | 5000 | |






